医疗卫生行业案例
2014/3/24 22:34:34
详细介绍
	 
 
解放军第四医院位于青海省西宁市城东区高新技术开发区,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的综合性三级甲等医院。解放军第四医院选用SHIP一舟六类屏蔽布线系统、多模OM3光纤布线系统等组成千兆配线及万兆主干网络布钱系统,SHIP一舟六类屏蔽布线系统采用360度全屏蔽技术,极大限度的防止了信号的泄漏和外来信号的干扰,提高了数据在介质上的高效、稳定传输;对医疗设备产生的电磁噪音有特别优良的抗干扰能力,确保系统良好运行,结合SHlP一舟多模OM3光纤布线系统,为其数据、语音和影像的传输提供一个构建合理的、高性能、高安全、可升级的系统传输平台,满足医疗、诊疗、办公自动化、电子病历、医疗影像数字化、视频教学等诸多功能的集成应用。
	
医院、卫生项目案例
| 项目名称 | 应用系统 | ||||||
| 解放军四医院 | 六类屏蔽系统 | ||||||
| 安徽省胸科医院 | 六类屏蔽系统 | ||||||
| 如东卫生大厦 | 六类屏蔽系统 | ||||||
| 首都医科大学 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 南昌大学第二附属院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 广西医科大肿瘤门诊大楼 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 湖南省荣军医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 青海省中医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 青海省大学附属医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 成都市第二人民医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 宁波市第一医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 宁波市第二医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 吉林省人民医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 天津第五中心医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 平度人民医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 诸暨人民医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 无锡妇幼医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 怀化市中医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 湖南省直中医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 九江市妇保医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 赣州市赣南医学院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 海安县第二人民医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 盐城市建湖县人民医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 盐城市大丰市中医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 盐城市建湖县公共卫生服务中心 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 舟山市卫生局档案馆 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 东阳市人民医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 桂林市中医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 广州市番禺区中医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 广州市番禺区大石医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 广州市血站 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 莆田市南京军区附属第一医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 东莞市台山医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 六盘水市第一人民医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 惠州市城市卫生局 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 新泰市人民医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 新泰市中医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 蓬莱中医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 白银医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 青海省食品药品管理局 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 乌兰浩特市第一医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 山西中医学院第二中医院门诊楼 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 洪洞县人民医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 天津三源电力医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 石家庄无极县医院 | 六类非屏蔽系统 | ||||||
| 保定定州市人民医院 | 六类非屏蔽系统 | 
	











